| 省市 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 |
| 安徽 | 理科 | 324 | 486 |
| 甘肃 | 理科 | 301 | 361 |
| 河南 | 理科 | 263 | 441 |
| 内蒙 | 理科 | 278 | 331 |
| 宁夏 | 理科 | 250 | 378 |
| 陕西 | 理科 | 310 | 423 |
| 云南 | 理科 | 359 | 377 |
| 湖北 | 理科 | 262 | 429 |
| 文科 | 262 | 405 | |
| 中职对口 | 245 | 389 |
| 省市 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 |
| 安徽 | 理科 | 324 | 486 |
| 甘肃 | 理科 | 301 | 361 |
| 河南 | 理科 | 263 | 441 |
| 内蒙 | 理科 | 278 | 331 |
| 宁夏 | 理科 | 250 | 378 |
| 陕西 | 理科 | 310 | 423 |
| 云南 | 理科 | 359 | 377 |
| 湖北 | 理科 | 262 | 429 |
| 文科 | 262 | 405 | |
| 中职对口 | 245 | 389 |
