| 专业名称 | 小计 | 科类 | 合计 | 湖北 | 内蒙古 | 安徽 | 宁夏 | 河南 | 云南 | 甘肃 | 贵州 | |
| 普高 | 中职 | |||||||||||
| 1420 | 1420 | 1175 | 110 | 20 | 25 | 10 | 40 | 5 | 20 | 15 | ||
| 焊接技术及自动化 | 45 | 理 | 31 | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 文 | 14 | 14 | 0 | |||||||||
| 机械制造与自动化 | 90 | 理 | 63 | 47 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 文 | 27 | 27 | 0 | |||||||||
| 机械设计与制造 | 90 | 理 | 63 | 45 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 文 | 27 | 27 | 0 | |||||||||
| 建筑工程技术 | 100 | 理 | 70 | 35 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
| 文 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 建筑工程技术 (工程造价) |
50 | 理 | 25 | 22 | 3 | |||||||
| 文 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
| 数控技术 | 100 | 理 | 70 | 50 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 文 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 数控设备应用与维护 | 40 | 理 | 28 | 21 | 4 | 3 | ||||||
| 文 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 模具设计与制造 | 100 | 理 | 70 | 52 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 文 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 冶金技术 | 40 | 理 | 28 | 25 | 3 | |||||||
| 文 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 40 | 理 | 28 | 25 | 3 | |||||||
| 文 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 95 | 理 | 67 | 48 | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 文 | 28 | 22 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 电气自动化技术 | 45 | 理 | 31 | 27 | 4 | |||||||
| 文 | 14 | 14 | 0 | |||||||||
| 汽车运用技术 | 135 | 理 | 92 | 71 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 文 | 43 | 43 | 0 | |||||||||
| 汽车电子技术 | 40 | 理 | 28 | 24 | 4 | |||||||
| 文 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 液压与气动技术 | 40 | 理 | 28 | 21 | 4 | 3 | ||||||
| 文 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 应用电子技术 | 45 | 理 | 31 | 23 | 4 | 4 | ||||||
| 文 | 14 | 14 | 0 | |||||||||
| 应用电子技术 (电子表面表装技术) |
45 | 理 | 31 | 27 | 4 | |||||||
| 文 | 14 | 14 | 0 | |||||||||
| 电子信息工程技术 | 40 | 理 | 28 | 24 | 4 | |||||||
| 文 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 电子信息工程技术(3G移动通信与嵌入式) 2年黄石学习,1年武汉中软慧谷有限公司实训 |
50 | 理 | 30 | 26 | 4 | |||||||
| 文 | 20 | 20 | ||||||||||
| 计算机应用技术 | 45 | 理 | 18 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| 文 | 27 | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 计算机应用技术 (3G移动商务)2年黄石学习,1年武汉中软慧谷有限公司实训 |
50 | 理 | 20 | 16 | 4 | |||||||
| 文 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 计算机网络技术 | 45 | 理 | 18 | 15 | 3 | |||||||
| 文 | 27 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 计算机网络技术 (3G移动通讯工程)2年黄石学习,1年武汉中软慧谷有限公司实训 |
50 | 理 | 20 | 16 | 4 | |||||||
| 文 | 30 | 30 | 0 | |||||||||



