| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 人数 |
| 1 | 数控技术 | 443 | 258 | 136 |
| 2 | 数控设备应用与维护 | 376 | 258 | 43 |
| 3 | 模具设计与制造 | 383 | 258 | 135 |
| 4 | 机械制造与自动化 | 448 | 258 | 211 |
| 5 | 焊接制造与自动化 | 386 | 260 | 26 |
| 6 | 机电一体化技术 | 481 | 258 | 107 |
| 7 | 电气自动化技术 | 415 | 258 | 43 |
| 8 | 应用电子技术 | 383 | 261 | 52 |
| 9 | 计算机应用技术 | 468 | 259 | 49 |
|
合计 |
805 | |||
| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 人数 |
| 1 | 数控技术 | 443 | 258 | 136 |
| 2 | 数控设备应用与维护 | 376 | 258 | 43 |
| 3 | 模具设计与制造 | 383 | 258 | 135 |
| 4 | 机械制造与自动化 | 448 | 258 | 211 |
| 5 | 焊接制造与自动化 | 386 | 260 | 26 |
| 6 | 机电一体化技术 | 481 | 258 | 107 |
| 7 | 电气自动化技术 | 415 | 258 | 43 |
| 8 | 应用电子技术 | 383 | 261 | 52 |
| 9 | 计算机应用技术 | 468 | 259 | 49 |
|
合计 |
805 | |||
